| 講義コード | d60201 | ||||||
| 講義名 | ロジカルシンキング | ||||||
| 科目群 | 社会科学(SOC) | ||||||
| 科目区分等 | キャリア | ||||||
| 対象学年次 | 1年・春学期 | ||||||
| ナンバリング | SOC162 | ||||||
| 担当教員 | |||||||
|
|||||||
| 授業のキーワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 論理的に考える。効率的に考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
身近なケースを例に、論理的に考える手法、効率的に考える手法を学びます。 企業経営者の話を聞き、社会においての考える力の重要性を知ることができます。 自分で考え発表するという授業スタイルで行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期待される学習成果(目標) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.どう考えたらいいかが分かるので、考える習慣が身に付きます。 2.効率的に考える力が身に付くので、適切な結論を迅速に得ることができるようになります。 3.人前で発表する力が身に付きます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期試験はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業内容に関するレポート50%、毎回の授業の際に提出してもらう課題50%の比率で評価します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する教科書(必ず購入してください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書は使用しません。必要資料は適宜、配布します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特にありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業時間外学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1~5回、将来どのような働き方をしたいかを考える 6~10回、自分が何か選択をする際、どのようなプロセスで行っているかを考える 11~15回、人気店、人気商品の魅力が何なのかを顧客視点で考える |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||