| 講義コード | f20401 | ||||||
| 講義名 | CGⅡ | ||||||
| 科目群 | 資格(QUL) | ||||||
| 科目区分等 | 情報 | ||||||
| 対象学年次 | 1年・秋学期 | ||||||
| ナンバリング | QUL123 | ||||||
| 担当教員 | |||||||
|
|||||||
| 授業のキーワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチメディア、CGデザイナー、WEBデザイナー、DTPエキスパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このクラスでは、印刷業界の定番ソフトであるAdobe InDesignを使用し、 デジタルブックデザインについて学びます。 CGIからの続きの内容もありますので、CGI履修後の受講をお勧めします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期待される学習成果(目標) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.印刷業界の定番ソフトであるInDesignの基本操作が学べます。 2.アドビ認定(ACA)やDTP検定の受験レベルを目指します。 3. デジタル絵本コンテスト等へのエントリーを目指します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課題を提出していただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業内練習課題30%、中間課題30%、最終課題40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用する教科書(必ず購入してください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業内でデータを配布します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
『世界一わかりやすい InDesign 』ベクトルハウス著 技術評論社 『入稿データのつくりかた』井上のきあ著 エムディエヌコーポレーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業時間外学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CG専用ウェブサイトで復習が可能です。 必要に応じて授業内で通知します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||